FxPro提供各种金融工具的交易平台,从外汇、期货、股指到金属和股票差价合约。并为120多个国家的客户提供每周5天、每天24小时的交易服务。精确的5位报价,浮动点差最低低至0.5点,是MT4平台中点差最低的交易平台---FXPRO金融服务公司。
FxPro外汇电汇入金
FxPro 银行/邮局电汇入金信息
索取汇款单填写样本。电话: ,QQ:76340910 |
| BARCLAYS BANK PLC (巴克莱银行)推荐 | |
| 收款人: | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD(CL) |
| 收款人地址: | 182, Ayias Phylaxeos Street, Office 103 Limassol CY-3083, Cyprus |
| 收款帐号IBAN: | CY50 1080 0001 0020 2480 6245 9588 |
| 收款银行名称: | BARCLAYS BANK PLC |
| 收款银行地址: | 2ND & 3ND FLOORS; 88 DIGHENIS AKRITAS AVENUE, 1644 NICOSIA, CYPRUS |
| 收款行BIC: | BARCCYNN |
索取汇款样本: “点击联系QQ客服” 或 电话: |
|
| HSBC BANK (汇丰银行)推荐 | |
| 收款人: | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD(CL) |
| 收款人地址: | 182, Ayias Phylaxeos Street, Office 103 Limassol CY-3083, Cyprus |
| 收款帐号IBAN: | GR8907 1000 4000 0004 0045 60 021 |
| 收款银行名称: | HSBC BANK PLC |
| 收款银行地址: | 109 - 111 MESSOGHION AVENUE, 115 26, ATHENS, GREECE |
| 收款行Swift: | MIDLGRAA |
| 代理行名称 | HSBC BANK USA |
| 代理行Swift: | MRMDUS33 |
索取汇款样本: “点击联系QQ客服” 或 电话: |
|
| Eurobank EFG Cyprus(欧洲银行) | |
| 收款人: | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD(CL) |
| 收款人地址: | 182, Ayias Phylaxeos Street, Office 103 Limassol CY-3083, Cyprus |
| 收款帐号IBAN: | CY29 0180 0003 0000 2011 0000 6515 |
| 收款银行名称: | Eurobank EFG Cyprus LTD |
| 收款银行地址: | Nicosia, Cyprus |
| 收款行Swift: | EFGBCY2N |
| 代理行名称 | EFG Eurobank Ergasias SA, Athens, Greece |
| 代理行Swift: | EFGBGRAA |
索取汇款样本: “点击联系QQ客服” 或 电话: |
|
| HELLENIC BANK(希腊银行) | |
| 收款人: | FXPRO FINANCIAL SERVICES LTD(CL) |
| 收款人地址: | 182, Ayias Phylaxeos Street, Office 103 Limassol CY-3083, Cyprus |
| 收款帐号IBAN: | CY61 0050 0240 0002 4007 4077 4802 |
| 收款银行名称: | HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. |
| 收款银行地址: | P.O.BOX 51791, 3508 LIMASSOL, CYPRUS |
| BIC: | HEBACY2N |
索取汇款样本: “点击联系QQ客服” 或 电话: |
|
索取汇款单填写样本。电话: ,QQ:76340910 |
| FXPRO外汇:2008~2010年连续三年被评为最佳交易商!【行内点差最低,无佣金,无滑点!】 |











