FxPro提供各种金融工具的交易平台,从外汇、期货、股指到金属和股票差价合约。并为120多个国家的客户提供每周5天、每天24小时的交易服务。精确的5位报价,浮动点差最低低至0.5点,是MT4平台中点差最低的交易平台---FXPRO金融服务公司。
FxPro平台 隔夜利息
| 货币对 | 买入隔夜利息 | 卖出隔夜利息 | 货币对 | 买入隔夜利息 | 卖出隔夜利息 |
| AUDCAD | 0,60 | -0,77 | GBPCHF | 0.05 | -0.36 |
| EURJPY | -0.07 | -0.18 | AUDJPY | 0,58 | -0,72 |
| USDCAD | -0.12 | -0.07 | USDJPY | -0.06 | -0.11 |
| GBPJPY | 0.03 | -0.32 | GBPAUD | -1.53 | 1.18 |
| AUDNZD | 0.06 | -0,28 | EURUSD | -0.11 | -0.14 |
| EURAUD | -1.43 | 1.13 | CADJPY | -0,04 | -0,12 |
| EURCAD | -0,15 | -0,12 | CHFJPY | -0,08 | -0,07 |
| USDCHF | -0.06 | -0.13 | GBPUSD | -0.01 | -0.28 |
| AUDUSD | 0,57 | -0,72 | EURGBP | -0.14 | -0.02 |
| 更多品种的隔夜利息 ... | |||||
|
如果您把未结头寸保留至下一个交易日,根据对货币中两种货币的不同利率,您得到或支付一定的利差。这个过程被称为“隔夜利差计算”。交易中最终的“利差”被自动兑换成基准货币。利差于每日零时(交易服务器时间)进行计算,可能需要几分钟。 隔夜利息差的时间: 隔夜支付或者得到利息=1手的货币对隔夜利息差X投资者持仓过夜的手数. |
|||||
| 【交易品种】 - 【最低点差】 - 【MT4交易平台下载】 - 【MT4使用教程】 | |||||
| 常见问题解答 | 如何出入金 | 交易软件下载 | 财经日历 |
| 资金安全 | 平台点差表 | MT4新手教程 | 全球开收盘时间表 |
| FxPro联系方式 | 开户流程 | 交易品种 | FXPRO的隔夜利息 |
| FXPRO外汇:2008~2010年连续三年被评为最佳交易商!【行内点差最低,无佣金,无滑点!】 |
















