FxPro提供各种金融工具的交易平台,从外汇、期货、股指到金属和股票差价合约。并为120多个国家的客户提供每周5天、每天24小时的交易服务。精确的5位报价,浮动点差最低低至0.5点,是MT4平台中点差最低的交易平台---FXPRO金融服务公司。
FxPro平台 隔夜利息
更新日期 : 2011年6月22日
| 货币对 | 买入(隔夜利息) | 卖出(隔夜利息) |
| AUDCAD | 0.92 | -1.09 |
| AUDCHF | 1.07 | -1.23 |
| AUDDKK | 4.8 | -5.71 |
| AUDJPY | 1 | -1.15 |
| AUDNZD | 0.62 | -0.85 |
| AUDPLN | 0.32 | -0.8 |
| AUDSGD | 1.55 | -1.78 |
| AUDUSD | 14.83 | -17.06 |
| CADCHF | 0.15 | -0.3 |
| CADJPY | 0.14 | -0.28 |
| CHFJPY | -0.08 | -0.08 |
| CHFSGD | -0.08 | -0.15 |
| EURAUD | -1.36 | 1.13 |
| EURCAD | -0.04 | -0.2 |
| EURCCK | 0.24 | -0.64 |
| EURCHF | 2.85 | -4.98 |
| EURDKK | -0.31 | -0.93 |
| EURGBP | 1 | -2.49 |
| EURHKD | 2.6 | -4.52 |
| EURHUF | -3.23 | 2.79 |
| EURJPY | 2.67 | -4.67 |
| EURLVL | 0.09 | -0.21 |
| EURNOK | -2.48 | 1.19 |
| EURNZD | -0.85 | 0.54 |
| EURPLN | -3.17 | 2.51 |
| EURSEK | -2.23 | 0.74 |
| EURSGD | 0.45 | -0.75 |
| EURTRY | -4.08 | 3.7 |
| EURUSD | 2.88 | -5.35 |
| EURZAR | -11.89 | 10.25 |
| GBPAUD | -1.81 | 1.56 |
| GBPCAD | -0.35 | 0.09 |
| GBPCHF | 0.4 | -2.77 |
| GBPDKK | -1.96 | 0.58 |
| GBPJPY | 0.37 | -2.6 |
| GBPNOK | -4.45 | 3.01 |
| GBPNZD | -1.34 | 1 |
| GBPSEK | -4.42 | 2.76 |
| GBPSGD | 0.11 | -0.44 |
| GBPUSD | 0 | -2.75 |
| GBPZAR | -15.37 | 13.54 |
| NZDCAD | 0.26 | -0.39 |
| NZDCHF | 0.41 | -0.53 |
| NZDJPY | 0.39 | -0.5 |
| NZDSGD | 0.61 | -0.78 |
| NZDUSD | 4.57 | -5.9 |
| SGDJPY | -0.07 | -0.04 |
| USDCAD | -2.9 | 1.32 |
| USDCCK | -0.29 | 0.02 |
| USDCHF | -0.48 | -0.96 |
| USDDKK | -1.61 | 0.77 |
| USDHKD | -0.4 | -0.9 |
| USDHRK | -0.83 | 0 |
| USDHUF | -2.68 | 2.38 |
| USDJPY | -0.45 | -0.9 |
| USDLTL | -0.83 | 0.44 |
| USDLVL | -0.07 | -0.01 |
| USDMXN | -14.77 | 12.84 |
| USDNOK | -3.14 | 2.26 |
| USDPLN | -2.88 | 2.44 |
| USDSEK | -3.18 | 2.18 |
| USDSGD | -0.04 | -0.17 |
| USDTRY | -3.18 | 2.92 |
| USDZAR | -9.87 | 8.77 |
|
如果您把未结头寸保留至下一个交易日,根据对货币中两种货币的不同利率,您得到或支付一定的利差。这个过程被称为“隔夜利差计算”。交易中最终的“利差”被自动兑换成基准货币。利差于每日零时(交易服务器时间)进行计算,可能需要几分钟。 隔夜利息差的时间: 隔夜支付或者得到利息=1手的货币对隔夜利息差X投资者持仓过夜的手数. |
|||||
| 【交易品种】 - 【最低点差】 - 【MT4交易平台下载】 - 【MT4使用教程】 |
| 常见问题解答 | 如何出入金 | 交易软件下载 | 财经日历 |
| 资金安全 | 平台点差表 | MT4新手教程 | 全球开收盘时间表 |
| FxPro联系方式 | 开户流程 | 交易品种 | FXPRO的隔夜利息 |
| FXPRO外汇:2008~2010年连续三年被评为最佳交易商!【行内点差最低,无佣金,无滑点!】 |
















